トップ > フレンズ一覧
フレンズ一覧
タイトル・概要欄への言及に基づいて集計した、レギュラー・ゲストの 登場動画リストです。このチャンネルには概要欄の出演者クレジットがないため、 言及ベースの参考情報であり、出演を保証するものではありません。 言及2回以上の20名に個別ページがあります (言及が確認できたのは全20名)。
| フレンズ | 言及動画数 | 期間 | |
|---|---|---|---|
| ヤナ オーストリア | 241 | 2021–2026 | ![]() |
| バイロン アメリカ | 126 | 2021–2026 | ![]() |
| ニック アメリカ・アメリカ人歌手。初期の「ニック兄さん」とは別人 | 117 | 2025–2026 | ![]() |
| マット アメリカ | 85 | 2025–2026 | ![]() |
| ジョージ イギリス | 70 | 2025–2026 | ![]() |
| ポール マレーシア | 68 | 2019–2026 | ![]() |
| アナ ルーマニア | 64 | 2021–2026 | ![]() |
| マンディ スペイン | 48 | 2022–2026 | ![]() |
| アーロン カナダ・2026年に卒業 | 44 | 2021–2026 | ![]() |
| ニキル インド | 36 | 2025–2026 | ![]() |
| だいじろー 日本・ゲスト(言語系クリエイター) | 34 | 2025–2026 | ![]() |
| ポーちゃん 中国 | 23 | 2024–2026 | ![]() |
| ニック兄さん アメリカ・初期のニック(ニック&アレックス/英語教材CHADS)。最近の「ニック」とは別人 | 16 | 2022–2026 | ![]() |
| クレイグ イギリス・YouTube @KraigoTokyo | 11 | 2026–2026 | ![]() |
| タントリス アメリカ・YouTube「本物のタントリスの本音」 | 8 | 2026–2026 | ![]() |
| パク 韓国・韓国出身(日本在住10年、東大博士)。YouTube「パクくんの日本生活」。動詞「パクる」・名詞「パクリ」等と区別するため、言及判定はSNSブロックの見出しとハンドル(@パクくんの日本生活 / @pakukuntv)のみで行う | 6 | 2026–2026 | ![]() |
| しおう 中国・小松之桜(こまつ しおう) | 5 | 2026–2026 | ![]() |
| ねんねん ゲスト | 4 | 2026–2026 | ![]() |
| マーク | 3 | 2026–2026 | ![]() |
| くま 中国・中国出身(9歳で来日、高校生で日本国籍を取得)。愛称はクマちゃん。一般語の「熊」と区別するため、言及判定はSNSブロックの見出しとハンドル(@kumajiang / @ruikumae)のみで行う | 2 | 2026–2026 | ![]() |
代表動画は、そのフレンズの言及動画のうち最も再生数の多い動画です(サムネイルを押すと動画ページへ移動します)。













